-17%2 495 ₴
2 079 ₴
| состав | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 18 0 | ||
| Состав одной порции | % От суточной потребности | |
| Витамин А (ретинополтальметат) | 1,500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 133% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферил сукцинат) | 20,1 мг | 134% |
| Тиамин (тиамина HCI) | 10 мг | 83,3% |
| рибофлавін | 10 мг | 76,9% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин В-6 (пиридоксин HCI) | 10 мг | 588% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг | 170% |
| Витамин В-12 (цианокобаламин) | 300 мкг | 12,500% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената d-кальция) | 10 мг | 200% |
| Железо (с хелаты глицинат железа) | 28 мг | 156% |
| Медь (из хелаты глицинат меди и карбоната меди) | 2 мг | 22.2% |
| Молибден (с хелаты глицинат молибдена) | 200 мг | 44,4% |
| концентрат печени | 100 мг | |
| съедобный гемоглобин | 25 мг | |
| Клубничная субстанция (свини) | 10 мг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carlson Labs |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 180 шт |