
1 442 ₴
склад: | ||
Розмір порції: 1 мл (0.2 ч.л) | ||
Порцій в упаковці: 59 | ||
В одній порції | % Від добової потреби ** | |
Магній (ITM) | 15 мг | 4% |
Хлорид (ITM) | 75 мг | 3% |
Комплекс іонних мінералів (ITM) | 300 мг | * |
Розчин фульвових кислоти | 250 мг | * |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trace Minerals Research |