-17%734 ₴
612 ₴
| Порция: 2 столовые ложки (30 мл) | ||
| Порций в упаковке: 16 | ||
|
| ||
|
| В одной порции | % От суточной потребности ** |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Всего сахара | 0 г | * |
| Включает 0 г добавления сахара |
| 0% |
| Сахарные спирты | 2 г | * |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
| Кальций (цитрат кальция и цитрат кальция магния) | 1 г | 77% |
| Магний (цитрат магния кальция) | 40 мг | 10% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Бор (аспартат бору) | 250 мкг | ** |
| ** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |