
1 891 ₴
| Размер порции: 4 таблетки | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Колькости на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%* |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 100 мкг | 500% |
| Кальций (из кальцинированного минерального источника Aquamin Красная водоросль Lithothamnion so. [вся растение]) | 1200 мг | 92% |
| Магний (из кальцинированного минерального источника Aquamin Красные водоросли Lithothamnion sp. [средство], а также цитрат магния и оксид магния) | 264 мг | 63% |
| Натрий | 30 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов Orchard и овощей Garden Veggies : | 100 мг | ** |
| черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина, спаржа, асаи, банан, брокколи, брюссельский капуста, капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыквы, шпинат | ||
| Стронцов (кальцинированный минеральный источник Aquamin красные водоросли Lithothamnion so. (всем растение) | 8 мг | ** |
| Витамин K2 (менахинон-7) с Натто (экстракт ферментированных соевых бобов) | 150 мкг | ** |
| ** Суточную потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 шт |