-17%1 762 ₴
1 468 ₴
| склад | ||
| Порція: 1 гелева капсула | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потребності¹ | |
| калорії | 10 | |
| Калорії з жирів | 7 | |
| всього жирів | 0.8 г | 1% |
| всього вуглеводів | 0.5 г | <1% |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 600 мг | * |
| ¹Суточная потреба заснована на дієті в 2000 калорій | ||
| ** Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Healthy Origins |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 30 шт |