
2 006 ₴
| Порция: 1 столова ложка (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: 59 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности* |
| Калорий | 130 |
|
| Всего жиров | 14 мг | 18% * |
| Насыщенные жиры | 14 г | 70% * |
| Транс жиры | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Мононенасичені жири | 0 г | ** |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Среднецепочечные триглицериды | 14 г | ** |
| Каприлова кислота | 7.7 г | ** |
| Капринова кислота | 4 г | ** |
| ** Суточную потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |