
1 231 ₴
склад | ||
Розмір порції: 3 таблетки | ||
Кількість порцій: 20 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | |
калорії | 10 | |
всього вуглеводів | 2 г | 1% |
дієтичне волокно | 1 г | 4% |
Вітамін А (бета-каротину 2,500 МО і пальмитата 2,500 МО) | 5000 МО | 100% |
Вітамін D-3 (холекальциферол) | 5000 МО | 1250% |
натрій | 10 мг | <1% |
Екстракт кореня родіоли рожевої | 640 мг | *** |
Екстракт кореня Ашвагандха | 500 мг | *** |
Екстракт Готу Кола, повітряна частина | 400 мг | *** |
Екстракт кореня Азіатського женьшеню | 200 мг | *** |
Екстракт зеленого чаю (50% кофеїну) | 200 мг | *** |
N-ацетилцистеїн | 100 мг | *** |
L-Теанін | 100 мг | *** |
Екстракт корінця куркуми | 80 мг | *** |
N-ацетил-L-тирозин | 75 мг | *** |
DMAE (бітартрат) | 60 мг | *** |
Екстракт листя гінкго білоба (24% глікозидів флавонов і 6% терпенових лактонов) | 60 мг | *** |
таурин | 50 мг | *** |
Екстракт листя базиліка | 50 мг | *** |
Екстракт плодів Шизандра | 30 мг | *** |
Природний транс-ресвератрол (екстракт кореня Рейнутріі японської) | 30 мг | *** |
Екстракт кореня Єленутера | 20 мг | *** |
Вінпосетін | 15 мг | *** |
лютеїн | 6 мг | *** |
зеаксантин | 1 мг | *** |
Гуперзін A (з екстракту листя плавун пильчатого) | 8 мг | *** |
*** Добова потреба не визначена. | ||
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |