
1 510 ₴
| склад | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорій | 13 | |
| Калорій з жирів | 11 | |
| всього жирів | 1 g | 2% ** |
| полінасищенних жирів | 1 g | * |
| Тоналін кон'югована лінолева кислота (КЛК) FFA 80 | 1,200 мг | * |
* Добова потреба не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natrol |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |