
1 510 ₴
| состав | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| калорий | 13 | |
| Калорий из жиров | 11 | |
| всего жиров | 1 g | 2% ** |
| полинасыщенных жиров | 1 g | * |
| Тоналин конъюгированная линолевая кислота (КЛК) FFA 80 | 1,200 мг | * |
* Добова потреба не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natrol |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |