-17%6 018 ₴
5 015 ₴
| Розмір порції: 3 капсули | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Калорії | 15 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2% |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Холін (з олії криля) | 50 мг | 9% |
| Олія криля | 1 г | *** |
| Фосфоліпіди | 400 мг | *** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 120 мг | *** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 55 мг | *** |
| Органічна олія вечірньої примули (насіння) | 500 мг | *** |
| Гамма-ліноленова кислота | 45 мг | *** |
| Астаксантін | 2 мг | *** |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
*** Добову потребу не визначено.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dr. Mercola |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 270 шт |