-17%6 032 ₴
5 027 ₴
| Размер порции: 3 капсули | ||
| Количество порций: 90 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Холин (из масла криля) | 50 мг | 9% |
| Масло криля | 1 г | *** |
| Фосфолипиды | 400 мг | *** |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 120 мг | *** |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 55 мг | *** |
| Органическое масло вечерней примулы (насенье) | 500 мг | *** |
| Гамма-линоленовая кислота | 45 мг | *** |
| Астаксантин | 2 мг | *** |
** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий.
*** Суточную потребность не определена.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 270 шт |