
1 540 ₴
| Размер порции: 1/2 ч.л. (около 40 капель) | |||
| Количество порций: 48 | |||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей 1-3 лет | % от суточной потребности* |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | 1% | <1%* |
| Магний | 250 мг | 313% | 60% |
| Хлор | 650 мг | 43% | 28% |
| Натрий | 5 мг | <1% | <1% |
| Калий | 3 мг | 1% | <1% |
| Сульфат | 40 мг | ** | ** |
| Литий | 1,5 мг | ** | ** |
| Бор | 1 мг | ** | ** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. ** Суточную потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Trace Minerals Research |
| Страна производитель | США |