-17%1 440 ₴
1 200 ₴
| состав: | |||
| Порция: 1 мерная ложка (33 г) | |||
| Порций в упаковке: 15 | |||
| В одной порции | смесь | же / 1 чашка обезжиренного молока | |
| калории | 87 | 167 | |
| жир Cal | 0 | 0 | |
% От суточной потребности ** | |||
| всего жиров | 0 г * | 0% | 0% |
| насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
| Транс-жири | 0 г | ||
| холестерол | 0 мг | 0% | 2% |
| натрий | 70 мг | 3% | 8% |
| калий | 280 мг | 8% | 20% |
| Вместе углеводов | 13 г | 4% | 8% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% | 4% |
| сахар | 11 г | ||
| другие углеводы | 1 г | ||
| белок | 7 г | 14% | 30% |
| Витамин А | 2500 МО | 50% | 55% |
| Витамин С | 30 мг | 50% | 55% |
| кальций | 500 мг | 50% | 80% |
| Железо | 9 мг | 50% | 50% |
| витамин D | 200 МО | 50% | 75% |
| Витамин Е | 15 МО | 50% | 50% |
| тиамин | 0,75 мг | 50% | 55% |
| рибофлавін | 0,85 мг | 50% | 75% |
| ниацин | 10 мг | 50% | 50% |
| витамин B6 | 1 мг | 50% | 50% |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 50% | 50% |
| витамин B12 | 3 мкг | 50% | 50% |
| биотин | 150 мкг | 50% | 50% |
| пантотенова кислота | 5 мг | 50% | 50% |
| фосфор | 500 мг | 50% | 50% |
| йод | 75 мкг | 50% | 50% |
| магний | 200 мг | 50% | 50% |
| цинк | 7,5 мг | 50% | 50% |
| селен | 10 мкг | 15% | 15% |
| Марганец | 2,5 мг | 130% | 130% |
| хром | 10 мкг | 8% | 8% |
| молибден | 10 мкг | 15% | 15% |
| Каждая порция содержит: инозитол Холин (битартрат) | 25 мг 11 мг | ||
| Плюс все природные вся кормовая база спирулины, овсяные отруби, Цитрусовые биофлавоноиды, ананаса и папайи. | |||
| * Сумма порций с обезжиренным молоком обеспечивает 0 г жира, 5 мг холестерина, 195 мг натрия, 686 мг калия, 25 г углеводов (22 г сахара) и 15 г белка. ** Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 450 |