-17%1 133 ₴
944 ₴
Размер порции: 2 таблетки | ||
Количество порций: 45 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
Витамин А (бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10000 МО) | 231% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 125% |
Витамин D (эргокальциферол) | 2.5 мкг (100 МО) | 17% |
Витамин E (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг (100 МО) | 353% |
Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорида) | 10 мг | 714% |
Рибофлавин (витамин В2) | 10 мг | 625% |
Ниацин (ниацинамид) | 40 мг NE | 222% |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 5 мг | 250% |
Фолат (кальций-L-5 метилтетрагидрофолат) | 1333 мкг DFE (800 мкг L-метилфолату) | 222% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 40 мкг | 1429% |
Биотин | 800 мкг | 2286% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 25 мг | 357% |
Холин (битартрат) | 5 мг | <1% |
Кальций (аминокислотный хелат/комплекс) | 400 мг | 31% |
Железо (аминокислотный хелат/комплекс) | 18 мг | 67% |
Фосфор (аминокислотный комплекс) | 200 мг | 16% |
Йод (ламинария) | 150 мкг | 52% |
Магний (аминокислотный хелат/комплекс) | 200 мг | 50% |
Цинк (аминокислотный хелат/комплекс) | 15 мг | 115% |
Марганец (аминокислотный хелат/комплекс) | 6 мг | 231% |
Калий (аминокислотный комплекс) | 10 мг | <1% |
Бромелайн (фермент из плодов ананаса) | 50 мг |
|
Папаин (фермент из плодов папайи) | 50 мг |
|
Инозитол | 5 мг |
|
ПАБК (параамінобензойна кислота) | 5 мг |
|
Смесь пробиотиков (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidus и B. longum) | 100 млн клеток |
|
Добову потребу не визначено. **Отсрок от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. На момент изготовления. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |