-17%1 572 ₴
1 310 ₴
| Размер порции: 3 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 25 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%** |
| Белок | 1 г | |
| Вітамін А (100% бета-каротин) 1,5 (Belatene ) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 200 мг | 222% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 100 мг | 667% |
| Витамин К-1 (фитонадион) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (вит. B-1) (тиамин гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид и инозитол гексаникотината) | 25 мг | 156% |
| Витамин B-6 [пиридоксин гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфат (P-5-P)] | 25 мг | 1471% |
| Фолиевая кислота | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (пантотенат кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (холин битартрата) | 25 мг | 5% |
| Кальций (минералы, полученные из морских водорослей Aquamin, карбонат кальция, аскорбат кальция, пантотенат кальция) | 140 мг | 11% |
| Железо (бисглицинат железа) (Ferrochel ) | 6 мг | 33% |
| Йод (йодид калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (цитрат магния, оксид магния и минералы, полученные из морских водорослей Aquamin ) | 100 мг | 24% |
| Цинк (бисглицинат цинка) (TRAACS ) | 15 мг | 136% |
| Селен (глицинат селена) (Albion ) | 200 мкг | 364% |
| Медь (бисглицинат меди) (TRAACS ) | 1 мг | 111% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS ) | 2 мг | 87% |
| Хром (хром никотинат глицинат) (TRAACS ) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (глицинат молибдена) (TRAACS ) | 75 мкг | 167% |
| Калий (хлорид калия) | 25 мг | <1% |
| Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) (насыщения) | 500 мг | * |
| Концентрат клюквы (Vaccinium macrocarpon) (фрукты) | 100 мг | * |
| Экстракт хвоща (Equisetum arvense) (надземные части) (минимум 8% кремнезема) | 50 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | * |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) (лист) | 25 мг | * |
| Инозитол | 25 мг | * |
| CoQ10 (коэнзим Q10) (убихинон) | 10 мг | * |
| Ликопин (экстракт томата) (LYC-O-MATO ) | 500 мкг | * |
| Лютеин (экстракт цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO ) | 500 мкг | * |
| Витамин К-2 (менахинон) | 45 мкг | * |
| ** Процент суточной необходимости рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |