-17%3 376 ₴
2 813 ₴
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке : 72 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Витамин А (100% бета-каротин из ферментной среды) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота из ферментной среды) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол из ферментной среды) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Витамин E (d-альфа-токоферилацетат из ферментной среды) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (филохинон [K1) из ферментной среды и менахинон-7 [K2] с натто) | 121 мкг | 100% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина из ферментной среды) | 1,6 мг | 133% |
| Рибофлавин (ферментная среда) | 1,6 мг | 123% |
| Ниацин (ниацинамид из ферментной среды) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина из ферментной среды) | 4,3 мг | 253% |
| Фолат (фолиевая кислота из ферментной среды) | 200 мкг DFE | 50% |
| Витамин B12 (цианокобаламин из ферментной среды) | 10 мкг | 417% |
| Биотин (ферментная среда) | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция из ферментной среды) | 5 мг | 100% |
| Йод (йодид калия из ферментной среды) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (оксид цинка из ферментной среды) | 7,4 мг | 67% |
| Селен (диоксид селена из ферментной среды) | 60 мкг | 109% |
| Медь (безводный сульфат меди из ферментной среды) | 0,74 мг | 82% |
| Марганец (хлорид марганца из ферментной среды) | 1,2 мг | 52% |
| Хром (хлорид хрома из ферментной среды) | 17.5 мкг | 50% |
| Молибден (молибдат натрия из ферментной среды) | 4,5 мкг | 10% |
| Смесь для поддержки простаты: | 89,8 мг | * |
| Смесь для поддержания стресса и энергии (из ферментной среды): | 22,5 мг | * |
| Смесь для кардиоподдержки: | 16 мг | * |
| Смесь для поддержания пищеварения (из ферментной среды): | 7,5 мг | * |
| Имбирь (корнише) 3.2 мг водного экстракта и 0,8 мг органического экстракта в сверхкритичном состоянии. | 4 мг | * |
| Органическая куркума (корнише) 2.7 из ферментной среды и 0.8 мг сверхкритического экстракта | 3,5 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 72 шт |