-17%4 051 ₴
3 376 ₴
| Порция: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 64 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| Витамин А (100% бета-каротин из питательных сред) | 5000 МО | 63% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота из питательных сред) | 60 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол из питательных сред) | 2000 МО | 500% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат из питательных сред) | 36 МО | 120% |
| Витамин К (филлохинон [K1) из питательных сред и менахинон-7 [K2] с натто) | 80 мкг | * |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина из питательных сред) | 4 мг | 235% |
| Рибофлавин (с питательных сред) | 5 мг | 250% |
| Ниацин (ниацинамид из питательных сред) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида из питательных сред) | 10 мг | 400% |
| Фолат (фолиевая кислота из питательных сред) | 400 мкг | 50% |
| Витамин B12 (цианокобаламин из питательных сред) | 40 мкг | 500% |
| Биотин (из питательных сред) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция из питательных сред) | 10 мг | 100% |
| Кальций (из водорослей [L. calcareum и L. corallioides]) | 75 мг | 6% |
| Железо (фумарат железа с питательных сред) | 9 мг | 50% |
| Йод (50% йодид калия из питательных сред и 50% из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния; из питательных сред и водорослей [L. calcareum и L. corallioides]) | 20 мг | 4% |
| Цинк (цинк из питательных сред) | 10 мг | 67% |
| Селен (диоксид селена с питательных сред) | 70 мкг | * |
| Медь (безводный сульфат копра из питательных сред) | 1 мг | 50% |
| Марганец (хлорид марганца из питательных сред) | 2 мг | * |
| Хром (хлорид хрома из питательных сред) | 100 мкг | * |
| Молибден (молибдат натрия из питательных сред) | 20 мкг | * |
| Послепологовая травяная смесь (с питательных сред) Органические: овес, лимонный бальзам (листья), ромашка (надземные части), лаванда (цветы), кардамон (насыщения) | 265 мг | * |
| Органический порошок келпа | 119,9 мг | * |
| Органический порошок черного тмина (Nigella sativa) (наследие) | 40 мг | * |
| Органический порошок куркумы (корень) (с питательных сред) | 27,2 мг | * |
| Органический экстракт куркумы (корень) в сверхкритичком состоянии | 8 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 192 шт |