-17%1 742 ₴
1 452 ₴
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Состав одной порции | % От суточной потребности | |
| калории | 15 | |
| Калории от жиров | 15 | |
| всего жиров | 1,5 г | 2% ** |
| полиненасыщенные жиры | 1,5 г | |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 5 МО | 17% |
| Масло энотеры (Ослинник двухлетний, органично выращен) | 1500 мг | |
| поставляет (минимум): | ||
| Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 150 мг | |
| линоленовая кислота | 1110 мг | |
| Альфа-линоленовая кислота | 12 мг | |
| ** Процент суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий | ||
| Добова потреба не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |