-17%5 342 ₴
4 452 ₴
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 180 | ||
| В одной порции: | % от суточной потребности *** | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% ** |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 50 мкг (2000 МО) | 250% |
| Норвежская концентрат рыбьего жира | 1 г | * |
| Всего жирных кислот омега-3 | 700 мг | * |
| EPA (эйкозапентаеновая кислота) | 400 мг | * |
| DHA (докозагексаеновая кислота) | 200 мг | * |
| Менахинон (МК-7, витамин К2) | 90 мкг | * |
| * Суточная потребность не определена ** Процент суточной необходимости основан на диете 2000 калорий. Сообщается как триглицериды. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carlson Labs |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 180 шт |