
1 832 ₴
| Размер порции: 2 капсули | ||
| Количество порций: 45 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Рибофлавин (витамин B-2) (с рибофлавин-5-фосфата натрия) | 25 мг | 1,923% |
| Витамин B-6 (из пиридоксаль-5-фосфата моногидрата) | 25 мг | 1,471% |
| Фолат [из соли глюкозамина Quatrefolic (6S)-5-MTHF**] | 1000 мкг DFE [588 мкг (6S)-5-MTHF**] | 250% |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 1000 мкг | 41,667% |
| Триметилглицин (ТМГ) (Бетаин безводный) | 1000 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |