-17%1 696 ₴
1 413 ₴
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 45 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Рибофлавін (вітамін B-2) (з рибофлавін-5-фосфату натрію) | 25 мг | 1,923% |
| Вітамін B-6 (з піридоксаль-5-фосфату моногідрату) | 25 мг | 1,471% |
| Фолат [з солі глюкозаміну Quatrefolic (6S)-5-MTHF**] | 1000 мкг DFE [588 мкг (6S)-5-MTHF**] | 250% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 1000 мкг | 41,667% |
| Триметилгліцин (ТМГ) (Бетаїн безводний) | 1000 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |