-17%1 466 ₴
1 222 ₴
| Размер порции: 2 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 45 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Цинк (глюконат цинку) | 15 мг | 136% |
| Экстракт пальмы сереноа (ягоды) (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | * |
| Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dioica) | 300 мг | * |
| Масло семян тыквы | 1 г (1000 мг) | * |
| Ликопин (экстракт томата) (LYC-O-MATO ) | 3 мг | * |
| ** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. | ||
| * Добова потреба не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |