-17%1 471 ₴
1 226 ₴
| Розмір порції: 2 гелеві капсули | ||
| Кількість порцій: 45 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1%** |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Цинк (глюконат цинку) | 15 мг | 136% |
| Екстракт пальми сереноа (ягоди) (Serenoa repens) (мін. 85% жирних кислот) | 160 мг | * |
| Екстракт кореня кропиви дводомної (Urtica dioica) | 300 мг | * |
| Олія насіння гарбуза | 1 г (1000 мг) | * |
| Лікопін (екстракт томату) (LYC-O-MATO ) | 3 мг | * |
| ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. | ||
| * Добова потреба не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |