-17%2 160 ₴
1 800 ₴
| Размер порции: 3 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%* |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Цинк (хелат цинка глицинат TRAACS ) | 15 мг | 136% |
| Селен (комплекс селенглицината Albion ) | 70 мкг | 127% |
| Экстракт плодов пальмы сереноа (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 320 мг | ** |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостеролом) | 850 мг | ** |
| Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dioica) | 240 мг | ** |
| Кверцетин (дигидрат кверцетина) | 200 мг | ** |
| Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) (мин. 95% куркуминоидов) | 100 мг | ** |
| Масло семян тыквы | 1 г (1000 мг) | ** |
| Ликопин (натуральный экстракт томата LYC-O-MATO ) | 10 мг | ** |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (листья) (мин.) 50% EGCg) | 100 мг | ** |
| Экстракт граната (Punica granatum) (фрукты) | 100 мг | ** |
| Натуральный транс-ресвератрол [из экстракта японского горца (Polygonum cuspidatum) (корень)] | 10 мг | ** |
| Комплекс LinumLife (экстракт лигнана семян льна) (Linum usitatissimum) (кожка семян) | 25 мг | ** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| ** Суточную потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |