-17%1 133 ₴
944 ₴
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 45 | ||
| Кількість на планшет | % від добової потреби | |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 60 мкг | 2500% |
| Йод (йодид калію) | 225 мкг | 150% |
| Цинк (L-OptiZinc - комплекс цинку та L-метіоніну) | 25 мг | 227% |
| Селен (L-селенометіонін) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (амінокислотний хелат міді) | 1 мг | 111% |
| L-тирозин (вільна форма) | 1 г (1000 мг) | ** |
| Ашваганда (Withania somnifera) (корінь) | 50 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |