
2 030 ₴
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <1% * |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% * |
| Берберин HCl | 400 мг | ** |
| MCT (триглицериды средней цепи) масло | 700 мг | ** |
| Каприновая кислота | 238 мг | |
| ** Добова потреба не визначена * Процент суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protocol for Life Balance |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |