-17%1 786 ₴
1 488 ₴
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Всього жирів | 0,5 г | <1% * |
| Насичений жир | 0,5 г | 3% * |
| Берберин HCl | 400 мг | ** |
| MCT (тригліцериди середнього ланцюга) масло | 700 мг | ** |
| Капріновая кислота | 238 мг | |
| ** Добова потреба не визначена * Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |