
2 090 ₴
| склад: | ||
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 250 мг | 417% |
| Вітамін D (холекальциферол) | 400 МО | 100% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу сукцинат) | 150 МО | 500% |
| вітамін K | 80 мкг | 100% |
| Тіамін (тіаміну HCl) | 1,5 мг | 100% |
| рибофлавін | 1,7 мг | 100% |
| Нікотинова кислота | 20 мг | 100% |
| Вітамін В6 (піридоксаль-5-фосфат) | 2 мг | 100% |
| фолат | 500 мкг | 125% |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 25 мкг | 417% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцій) | 10 мг | 100% |
| Йод (з водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію) | 120 мг | 30% |
| Цинк (глюконат цинку) | 30 мг | 200% |
| Селен (селенометіонін) | 100 мкг | 143% |
| Мідь (глюконат міді) | 2 мг | 100% |
| Марганець (сульфат марганцю) | 2 мг | 100% |
| Хром (хром полінікотінат) | 120 мкг | 100% |
| Запатентована суміш, яка містить: L-карнітин (L-carinitine L-тартрату), Мака (корінь), виноградні кісточки, , Екстракт Азіатського женьшеню (корінь), CoQ10 | 890 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fairhaven Health |
| Країна виробник | США |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Тип | Капсули |