
2 090 ₴
| состав: | ||
| Порция: 3 капсули | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин) | 5000 МО | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
| Витамин D (холекальциферол) | 400 МО | 100% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 150 МО | 500% |
| витамин K | 80 мкг | 100% |
| Тиамин (тиамина HCl) | 1,5 мг | 100% |
| рибофлавін | 1,7 мг | 100% |
| Никотиновая кислота | 20 мг | 100% |
| Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 мг | 100% |
| фолат | 500 мкг | 125% |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 25 мкг | 417% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальций) | 10 мг | 100% |
| Йод (из водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 120 мг | 30% |
| Цинк (глюконат цинку) | 30 мг | 200% |
| Селен (селенометионин) | 100 мкг | 143% |
| Медь (глюконат меди) | 2 мг | 100% |
| Марганец (сульфат марганца) | 2 мг | 100% |
| Хром (хром полиникотинат) | 120 мкг | 100% |
| Запатентованная смесь, содержащая: L-карнитин (L-carinitine L-тартрата), Мака (корень), виноградные косточки, , Экстракт Азиатского женьшеня (корень), CoQ10 | 890 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fairhaven Health |
| Страна производитель | США |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Тип | Капсулы |