-17%1 368 ₴
1 140 ₴
| склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби * | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 5000 м | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 400 М | 100% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу сукцинат) | 150 М | 500% |
| Вітамін К2 (menatetranone) | 100 мкг | 125% |
| Тіамін (тіамін HCI) (вітамін B1) | 20 мг | 1333% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 20 мг | +1176% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 20 мг | 1000% |
| Фолієва кислота (кальцій-L-5-метілтетрагідрофолат) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 20 мкг | 33,3% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 100% |
| Кальцій (хелат амінокислоти) | 50 мг | 5% |
| Залізо (хелат амінокислоти) | 5 мг | 28% |
| Магній (хелат амінокислоти) | 25 мг | 6% |
| Цинк (хелат амінокислоти, оксид) | 25 мг | 166% |
| Селен (L-селенометіонін) | 100 мкг | 143% |
| Мідь (глюконат) | 2 мг | 100% |
| Марганець (хелат амінокислоти) | 5 мг | 250% |
| Хром (полінікотінат) ** | 120 мікрограм | 100% |
| L-аргінін (вільна форма амінокислоти) | 100 мг | |
| Фруктова і овочева суміш: | 50 мг | |
| ацерола ягоди, яблучний пектин, чорна смородина насіння, брокколі, бромелайн (форма ананаса фрукти), морква, хлорели, зелена капуста, келп, петрушка, шипшина, шпинат, спіруліна, соняшникова олія, крес, огірок, рис, коричневий рис, часник , дата, маки (маку перуанська корінь), корейський женьшень (Panax) | ||
| L-карнітин (L-карнітин L-тартрату) | 50 мг | |
| L-таурин | 50 мг | |
| Pacific Oyster екстракт (Crassostrea гігабайтами Thunberg) | 50 мг | |
| Куркума (коріння) (95% [47,5 мг] куркумін) | 50 мг | |
| Добова потреба не визначена. Стандартизований екстракт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |