-17%1 362 ₴
1 135 ₴
| состав: | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности * | |
| Витамин А (бета-каротин) | 5000 м | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 400 М | 100% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 150 М | 500% |
| Витамин К2 (menatetranone) | 100 мкг | 125% |
| Тиамин (тиамин HCI) (витамин B1) | 20 мг | 1333% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 20 мг | +1176% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 20 мг | 1000% |
| Фолиевая кислота (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 20 мкг | 33,3% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 100% |
| Кальций (хелат аминокислоты) | 50 мг | 5% |
| Железо (хелат аминокислоты) | 5 мг | 28% |
| Магний (хелат аминокислоты) | 25 мг | 6% |
| Цинк (хелат аминокислоты, оксид) | 25 мг | 166% |
| Селен (L-селенометионин) | 100 мкг | 143% |
| Медь (глюконат) | 2 мг | 100% |
| Марганец (хелат аминокислоты) | 5 мг | 250% |
| Хром (полиникотинат) ** | 120 микрограмм | 100% |
| L-аргинин (свободная форма аминокислоты) | 100 мг | |
| Фруктовая и овощная смесь: | 50 мг | |
| ацерола ягоды, яблочный пектин, черная смородина семян, брокколи, бромелайн (форма ананаса фрукты), морковь, хлореллы, зеленая капуста, кельп, петрушка, шиповник, шпинат, спирулина, подсолнечное масло, крес, огурц, рис, коричневый рис, чеснок, дата, маки, маки (маку перуанская корень), корейский женьшень (Panax) | ||
| L-карнитин (L-карнитин L-тартрата) | 50 мг | |
| L-таурин | 50 мг | |
| Pacific Oyster экстракт (Classosstrea гигабайтами Thunberg) | 50 мг | |
| Куркума (корень) (95% [47,5 мг] куркумин) | 50 мг | |
| Добова потреба не визначена. Стандартизированный экстракт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |