
1 128 ₴
| Порция: 2 капсули | ||
| Количество порций: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 20 г | 3% * |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% * |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 2 г | ** |
| Мононенасичені жири | 0 г | ** |
| Холестерин | 20 мг | 7% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 13,4 мг | 89% |
| Рыбий жир | 2 г | ** |
| Омега-3 жирные кислоты | 1,2 г | ** |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 838 мг | ** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 338 мг | ** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ** Суточную потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |