
1 507 ₴
| склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
В одній порції | % Від добової потреби | |
| Водний екстракт індійського агрусу [станд. до 60% з низькою молекулярною масою гідролізуемих дубильні речовини (300 мг)] | 500 мг | ** |
| Чорний чай екстракт (листя) [станд. до 25% теафлавінами (8,75 мг)] | 350 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Life Extension |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |