
1 529 ₴
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (33 г) | ||
| Количество порций: около 21 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 130 |
|
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жири | 0 г |
|
| Холестерин | 50 мг | 17% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Диетическая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 1 г |
|
| Включает 0 г добавленных сахаров |
| 0% |
| Протеин | 24 г | 48% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 147 мг | 10% |
| Железо | 0,4 мг | 2% |
| Калий | 195 мг | 4% |
| *Отсчет от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Типичный аминокислотный состав на 33 г порции | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 384 |
| L-изолейцин *** | 1440 |
| L-лейцин *** | 2472 |
| L-лизин | 2424 |
| L-метионин | 504 |
| L-фенилаланин | 720 |
| L-треонін | 1560 |
| L-триптофан | 408 |
| L-валін *** | 1056 |
| Заменяемые аминокислоты | |
| L-аланін | 1176 |
| L-аргінін | 576 |
| L-аспарагиновая кислота | 2496 |
| L-цистеин | 494 |
| L-глутаминовая кислота | 4056 |
| Глицин | 408 |
| L-пролин | 1368 |
| L-серин | 1200 |
| L-тирозин | 768 |
| ** С учетом естественной изменчивости |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 680 |