-17%1 752 ₴
1 460 ₴
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество порций: 90 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 30 мкг (50 МО) | 220% |
| Лист гинкго двухлопатового (стандартизировано 24% [28,8 мг] общего количества флаконовых гликозидов и 6% [7,2 мг] общего количества терпеновых лактонов) | 120 мг | *** |
| Капсикум (плоды Capsicum annuum) | 80 мг | *** |
| Готу кола (лист азиатской центеллы) | 80 мг | *** |
| *** Суточную потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |