
2 624 ₴
Размер порции: 1 мерная ложка без горки (38 г) | ||
Количество порций: около 38 | ||
> | Количество на порцию | % от суточной потребности* > |
Калории | 140 |
|
Всего жиров | 2 г | 3% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Транс жиры | 0 г |
|
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 300 мг | 13% |
Всего углеводов | 7 г | 3% |
Пищевые волокна | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г |
|
Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
Ксилит | 2 г |
|
Белок | 22 г | 44% |
Витамин Д | 0 мкг | 0% |
Железо | 1 мг | 6% |
Кальций | 20 мг | 2% |
Калий | 138 мг ; | 2% |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Типовой профиль аминокислот (Приклад) (на порцию)** | |
Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
L- гистидин | 544 |
L-изолейцин** | 1000 |
L-лейцин*** | 1832 |
L-лизин | 1634 |
L-метионин | 204 |
L -фенилаланин | 1203 |
L-треонін | 857 |
L-триптофан | 195 |
L-валін*** | 1084 |
Незаменимые аминокислоты | |
L-аланін | 897 |
L-аргінін | 1876 |
L-аспарагиновая кислота | 2576 |
L-цистеин | 330 |
L -глутаминовая кислота | 3927 |
Глицин | 912 |
L-пролин | 957 |
L-серин | 1143 |
L-тирозин | 814 |
**с учетом естественной изменчивости |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 907 |
| Вкус | Вершки Ваніль |