
4 195 ₴
| Размер порции: 2 мерные ложки (36.8 г) | ||
| Количество порций: 21 | ||
| Количество на порции | % от суточной потребности* | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 1.5 г | 2% * |
| Насыщенный жир | 1.5 г | 7% * |
| Всего углеводов | 2 г | 1% * |
| Диетическая клетчатка | 1 г | 3% * |
| Протеин | 20 г | 40% * |
| Витамин А (900 мкг бета-каротина и 600 мкг пальмитата) | 1.5 мг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (витамин D3) (400 МЕ) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (73.9 мг d-альфа-токоферола и 6.7 мг d-альфа-токоферола из 98.5 мг смешанных токоферолов) | 80.6 мг | 537% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 12 мг | 1000% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5' фосфат натрия) | 5 мг | 385% |
| Ниацин (30 мг ниацинамида и 8 мг ниацина) | 38 мг | 238% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 10 мг | 588% |
| Фолат (300 мкг L-5-метилтетрагидрофолата с L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 500 мкг DFE | 125% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холин (цитрат холина) | 11 мг | 2% |
| Кальций (цитрат кальция) | 300 мг | 23% |
| Железо | 2 мг | 11% |
| Магний (цитрат магния) | 150 мг | 36% |
| Цинк (хелат бисглицината цинка TRACCS ) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
| Марганец (хелат бисглицината марганца TRAACS ) | 1.5 мг | 65% |
| Хром (TRAACS хром никотинат глицина хелат) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (хелат глицината молибдена TRAACS ) | 50 мкг | 111% |
| Натрий | 190 мг | 8% |
| Калий (цитрат калия) | 100 мг | 2% |
| Запатентованная смесь | 26.26 г | ** |
| Изолят горохового протеина | ||
| Рисовый протеин | ||
| Глицин | 1.65 г | ** |
| Триглицериды со средней длиной цепи (MCT) | 1.5 г | ** |
| L-глутамин | 500 мг | ** |
| L-лизин (моногидрохлорид L-лизина) | 500 мг | ** |
| Фитосомы куркумы (экстракт Curcuma longa (корень) / фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 400 мг | ** |
| Экстракт расторопши (плод) (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
| Таурин | 110 мг | ** |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ** |
| Фитосомы виноградных косточек (экстракт Vitis vinifera / фосфолипидный комплекс) | 50 мг | ** |
| Бетаин безводный (триметилглицин) | 50 мг | ** |
| Фитосомы зеленого чая (экстракт камелии китайской (листья) без кофеина / фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 50 мг | ** |
| Глутатион (восстановлен) | 25 мг | ** |
| Бор (комплекс Bororganic Boron Glycinate) | 100 мкг | ** |
| Лютеин (экстракт ацтенской календулы (цветок) (Tagetes erecta) | 60 мкг | ** |
| Ванадиум (цитрат ванадия) | 50 мкг | ** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете 2000 калорий. ** Суточную потребность не определена. В данном продукте используется L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота Gnosis SpA, соль глюкозамина (Quatrefolic). |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 772 |