-17%313 ₴
261 ₴
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество порций: 50 | ||
| Количество на 100 г | % от суточной потребности |
Энергетическая ценность (калорийность) | 135.0 ккал/564.84 кДж |
|
Белки | 0 г |
|
Жири | 0 г |
|
Вуглеводи | 0 г |
|
| Количество на 1 капсулу | % от суточной потребности |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | * |
Витамин B8 (инозитол) | 25 мг | * |
Витамин B3 (ниацин) | 22 мг | * |
Витамин B4 (холин) | 10 мг | * |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 5 мг | * |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 мг | * |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0.2 мг | * |
Витамин B1 (тиамин) | 1.5 мг | * |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 мкг | * |
Витамин B7 (биотин) | 50 мкг | * |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2.8 мкг | * |
* Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biotus |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 50 шт |