
1 536 ₴
| Порция: 1 жевательная конфета / 3 жевательные конфеты | ||||
| Порций в упаковке: 90/30 | ||||
|
| В одной порции, количество на 1 жевательную конфету | % от суточной потребности* | В одной порции, количество на 3 жевательные конфеты | % от суточной потребности* |
| Калории | 15 | 45 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 1%* | 12 г | 4% * |
| Всего сахара | 2 г | ** | 7 г | ** |
| Включает добавленный сахар | 2 г | 4% * | 7 г | 14% * |
| Магний (цитрат магния) | 100 мг | 24% | 300 мг | 71% |
| Натрий | 10 мг | <1% | 25 мг | 1% |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Вкус | Ягоди |