-17%416 ₴
347 ₴
Розмір порції: 1 капсула | ||
Кількість порцій: 100 | ||
Кількість на 1 капсулу | % від добової потреби** | |
Гліцинат заліза (у перерахунку на залізо) | 25 мг | * |
* Добова потреба не визначена. | ||
Енергетична цінність (калорійність) | ||
У 100 г | 299.08 ккал | |
Харчова цінність 100 г | ||
Білки | 0 г | |
Жири | 0 г | |
Вуглеводи | 74.77 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Biotus |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 100 шт |