-17%1 069 ₴
891 ₴
| Порция: 1 чайна ложка (5 мл)/2 чайні ложки (10 мл) | ||||||
| Количество порций: 24/12 | ||||||
|
| В одной порции для детей от 3-х лет | % от суточной потребности | В одной порции для детей от 4 до 6 литров | % от суточной потребности | В одной порции для детей от 4 до 6 литров | % от суточной потребности |
| Калории | 15 | 15 | 30 | |||
| Всего углеводов | 4 г | 3% | 4 г | 1% | 7 г | 3% |
| Всего Сахаров | 3 г | ** | 3 г | ** | 5 г | ** |
| Включает добавленный сахар | 3 г | 12% | 3 г | 6% | 5 г | 10% |
| Запатентованная смесь экстракта эхинацеи узколистной (корень) и экстракта эхинацеи пурпурной (цветки); прополис | 119 мг | ** | 119 мг | ** | 239 мг | ** |
| Экстракт черной бузины (Sambucus nigra L.) (ягоды), стандартизированный по антоцианам с 1600 мг ягод бузины высшего сорта на чайную ложку | 25 мг | ** | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена. Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Страна производитель | США |
| Вид товара | Сироп |