
2 326 ₴
| Порция: 1 мерная ложка (12 г) | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
|
| Состав в одной порции | % от суточной потребности |
| Гидролизованные пептиды коллагена (бичий) | 10,52 г | |
| Гиалуроновая кислота | 60 мг | |
| Витамин Е | 4,8 мг | |
| Фолиевая кислота | 30 мкг | |
| Витамин С | 26,88 мг | |
| Витамин D3 | 2.77 мкг | |
| Биотин | 21 мкг | |
| Магний | 66,4 мг | |
| Медь | 264 мкг |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Швейцария |
| Вкус | Клубника |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Swiss Energy |
| Вага (г) | 240 |