-17%2 753 ₴
2 294 ₴
состав | ||
Размер порции: 1 пакет (10 г) | ||
Количество порций: 20 | ||
Количество на порцию | % От суточной потребности ** | |
калории | 35 | |
белок | 9 г | |
натрий | 55 мг | 2% |
коллагеновые пептиды | 10 г | *** |
** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. | ||
*** Суточная потребность не определена. |
Типовой профиль аминокислот | |
аланин | 731 мг |
аргинин | 759 мг |
аспарагиновая кислота | 596 мг |
глютаминовая кислота | 1 120 мг |
глицин | 1 860 мг |
гистидин ^ | 72 мг |
гидроксилизин | 109 мг |
гидроксипролин | 1 029 мг |
изолейцин ^ | 136 мг |
лейцин ^ | 262 мг |
лизин ^ | 307 мг |
метионин ^ | 54 мг |
фенилаланин ^ | 190 мг |
пролин | 1 038 мг |
Серин | 307 мг |
треонин ^ | 172 мг |
тирозин | 45 мг |
валін ^ | 217 мг |
^ Существенные аминокислоты |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 10 |
| Количество в упаковке | 20 шт |