-17%2 452 ₴
2 043 ₴
| Размер порции: 2 мерные ложки (12 г) | ||
| Количество порций: около 18 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
| Калории | 45 | |
| Белок | 11 г | |
| Коллагеновые пептиды (из сига) | 12 г | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |
| Типовой профиль аминокислот | |
| Аланин | 1139 мг |
| Аргінін | 917 мг |
| Аспарагиновая кислота | 610 мг |
| Цистин | 4 мг |
| Глютаминовая кислота | 1270 мг |
| Глицин | 2718 мг |
| Гистидин | 86 мг |
| Гидроксипролин | 1560 мг |
| Изолейцин | 138 мг |
| Лейцин | 272 мг |
| Лізін | 396 мг |
| Метионин | 116 мг |
| Фенилаланин | 197 мг |
| Пролин | 961 мг |
| Серин | 322 мг |
| Треонін | 302 мг |
| Тирозин | 35 мг |
| Валін | 252 мг |
| Незаменимые аминокислоты |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 221 |