
3 193 ₴
Размер порции: 6 капсул
Количество порций: 60
| Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
| Калории | 10 | |
| Белок | 3 г | 0%* |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Коллагеновые пептиды (из крупного рогатого скота) | 3,3 г | *** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *** Суточная потребность не определена. |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
*** Суточная потребность не определена.
| Типичное количество профиля аминокислот на порцию | |
| Аланин | 241 мг |
| Аргінін | 250 мг |
| Аспарагиновая кислота | 197 мг |
| Глютаминовая кислота | 369 мг |
| Глицин | 613 мг |
| Гистидин | 24 мг |
| Гидроксилизин | 36 мг |
| Гидроксипролин | 339 мг |
| Изолейцин | 45 мг |
| Лейцин | 86 мг |
| Лізін | 102 мг |
| Метионин | 17 мг |
| Фенилаланин | 62 мг |
| Пролин | 343 мг |
| Серин | 102 мг |
| Треонін | 57 мг |
| Триптофан | 0 г |
| Тирозин | 15 мг |
| Валін | 72 мг |
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 360 шт |