–17%654 ₴
545 ₴
| Размер порции: 4 капсули | ||
| Количество порций: 15 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потреби** |
| Мио-инозитол | 2000 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. | ||
|
| на 100 г |
|
| Пищевая ценность: |
|
|
| Белки | 0 г | * |
| Жири | 0 г | * |
| Вуглеводи | 16.1 г | * |
| Энергетическая ценность (калорийность) | 60.4 ккал | * |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biotus |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |