
826 ₴
| Состав : | ||
| Размер порции : 1 жевательная таблетка | ||
| Порций в упаковке : 60 | ||
| В одной суточной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Порошок яблочного уксуса (вместит мин. 35% кислотности в виде уксусной кислоты) | 500 мг | * |
| Стевия (Stevia rebaudiana) (экстракт листьев) | 6 мг | * |
| Процент суточной потребности основан на диете 2000 калорий. *Добовая потребность не установлена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KAL |
| Вкус | Яблоко |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 60 шт |