
4 378 ₴
| Розмір порції: 2 мірні ложки (46.5 г) | ||
| Кількість порцій: 21 | ||
| Кількість на порції | % від добової потреби* | |
| Калорії | 190 | |
| Усього жирів | 5 г | 6% * |
| Насичений жир | 2 г | 10% * |
| Усього вуглеводів | 10 г | 4% * |
| Харчові волокна | 1 г | 4% * |
| Усього цукру | 5 г | ** |
| Включає 5 г доданих цукрів | 10% * | |
| Білок | 20 г | 40% * |
| Вітамін А (900 мкг бета-каротин та 600 мкг пальміту) | 1.5 мг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 300 мг | 333% |
| Вітамін D (вітамін D3) (400 МО) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (73.9 мг d-альфа-токоферол та 6.7 мг d-альфа-токоферол з 98.5 мг змішані токофероли) | 80.6 мг | 536% |
| Тіамін (тіамін гідрохлорид) | 12 мг | 1000% |
| Рибофлавін (рибофлавін 5'-фосфат натрію) | 5 мг | 385% |
| Ніацин (30 мг ніацинамід та 8 мг ніацин) | 38 мг | 238% |
| Вітамін B6 (піридоксаль-5'-фосфат) | 10 мг | 588% |
| Фолат (300 мкг L-5-метилтетрагідрофолат з L-5-метилтетрагідрофолієвої кислоти, сіль глюкозаміну) | 500 мкг DFE | 125% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 50 мкг | 2083% |
| Біотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (цитрат холіну) | 11 мг | 2% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 300 мг | 23% |
| Магній (цитрат магнію) | 150 мг | 36% |
| Цинк (хелат бісгліцинат цинку TRAACS ) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометіонін) | 70 мкг | 127% |
| Марганець (хелат бісгліцинат марганцю TRAACS ) | 1.5 мг | 65% |
| Хром (нікотинат гліцинат хелат хромуTRAACS ) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (хелат гліцинат молібдену TRAACS ) | 50 мкг | 111% |
| Калій (цитрат калію) | 100 мг | 2% |
| Власна суміш | 26.12 | |
| Ізолять горохового білка | ** | |
| Рисовий білок | ** | |
| Гліцин | 1.65 г | ** |
| Тригліцериди із середньою довжиною ланцюга (ТСЦ) | 1.5 г | ** |
| L-глутамін | 500 мг | ** |
| L-лізин (моногідрохлорид L-лізину) | 500 мг | ** |
| Фітосома куркуміну (екстракт куркуми довгою (корінь)/фосфоліпідний комплекс із соняшника) | 400 мг | ** |
| Екстракт розторопші плямистої (плоди) (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
| Таурін | 110 мг | ** |
| Метилсульфонілметан (МСМ) | 100 мг | ** |
| Фітосома виноградних кісточок (екстракт Vitis vinifera/фосфоліпідний комплекс) | 50 мг | ** |
| Фітосома зеленого чаю (екстракт Camellia sinensis (листя) / фосфоліпідний комплекс із соняшника) | 50 мг | ** |
| Безводний бетаїн (триметилгліцин) | 50 мг | ** |
| Сульфорафан глюкозинолат (екстракт броколі (насіння) (Brassica oleracea italica)) | 30 мг | ** |
| Глутатіон (відновлений) | 30 мг | ** |
| Бор (комплекс гліцинат бору Bororganic ) | 100 мкг | ** |
| Лютеїн (екстракт календули ацтеків (квітка) (Tagetes erecta) | 60 мкг | ** |
| Ванадій (цитрат ванадія) | 50 мкг | ** |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. ** Добову потребу не визначено. У цьому продукті використовується L-5-метилтетрагідрофолієва кислота Gnosis SpA, сіль глюкозаміну (Quatrefolic ). |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Смак | Ваніль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 977 |