
4 378 ₴
| Размер порции: 2 мерные ложки (46.5 г) | ||
| Количество порций: 21 | ||
| Количество на порции | % от суточной потребности* | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% * |
| Насыщенный жир | 2 г | 10% * |
| Всего углеводов | 10 г | 4% * |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% * |
| Всего сахара | 5 г | ** |
| Включает 5 г добавленных сахаров | 10% * | |
| Белок | 20 г | 40% * |
| Витамин А (900 мкг бета-каротин и 600 мкг пальмита) | 1.5 мг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (витамин D3) (400 МЕ) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (73.9 мг d-альфа-токоферол и 6.7 мг d-альфа-токоферол из 98.5 мг смешанные токоферолы) | 80.6 мг | 536% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 12 мг | 1000% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5' фосфат натрия) | 5 мг | 385% |
| Ниацин (30 мг ниацинамид и 8 мг ниацин) | 38 мг | 238% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 10 мг | 588% |
| Фолат (300 мкг L-5-метилтетрагидрофолат с L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соль глюкозамина) | 500 мкг DFE | 125% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холин (цитрат холина) | 11 мг | 2% |
| Кальций (цитрат кальция) | 300 мг | 23% |
| Магний (цитрат магния) | 150 мг | 36% |
| Цинк (хелат бисглицинат цинка TRAACS ) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
| Марганец (хелат бисглицинат марганца TRAACS ) | 1.5 мг | 65% |
| Хром (никант глицинат хелат хромаTRAACS ) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (хелат глицинат молибдена TRAACS ) | 50 мкг | 111% |
| Калий (цитрат калия) | 100 мг | 2% |
| Собственная смесь | 26.12 | |
| Изолят горохового белка | ** | |
| Рисовый белок | ** | |
| Глицин | 1.65 г | ** |
| Триглицериды со средней длиной цепи (ТСЦ) | 1.5 г | ** |
| L-глутамин | 500 мг | ** |
| L-лизин (моногидрохлорид L-лизина) | 500 мг | ** |
| Фитосома куркумина (экстракт куркумы длинной (корень)/фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 400 мг | ** |
| Экстракт расторопши пятнистой (плоды) (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
| Таурин | 110 мг | ** |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ** |
| Фитосома виноградных косточек (экстракт Vitis vinifera/фосфолипидный комплекс) | 50 мг | ** |
| Фитосома зеленого чая (экстракт Camellia sinensis (листья) / фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 50 мг | ** |
| Безводный бетаин (триметилглицин) | 50 мг | ** |
| Сульфорафан глюкозинолат (экстракт брокколи (наследие) (Brassica leracea italica) | 30 мг | ** |
| Глутатион (восстановлен) | 30 мг | ** |
| Бор (комплекс глицинат бора Bororganic ) | 100 мкг | ** |
| Лютеин (экстракт календулы ацтеков (цветок) (Tagetes erecta) | 60 мкг | ** |
| Ванадиум (цитрат ванадия) | 50 мкг | ** |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ** Суточную потребность не определена. В данном продукте используется L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота Gnosis SpA, соль глюкозамина (Quatrefolic). |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Вкус | Ваниль |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага (г) | 977 |