-17%1 909 ₴
1 591 ₴
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций: 90 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Всего углеводов | <1г | <1% |
| Экстракт корня алтея | 200 мг | ** |
| Кора скользкого вяза | 200 мг | ** |
| Активные ферменты Амилаза, липаза, целлюлаза | 182 мг | ** |
| Гамма-оризанол (из рисовых отрубей) | 150 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
* Метод анализа активных ферментов
| Активные ферменты (на порцию) | Метод анализа | Активность |
| Амилаза | ФКК (рН 4,8) | 11,900 DU |
| Липаза | ФКК (рН 6,5) | 67 ФИП |
| Целлюлаза | ФКК (рН 4,5) | 19 КУ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 180 шт |