
2 927 ₴
| Размер порции: 4 капсули | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
| Калории | 10 |
|
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| Белок | 2 г | 4%* |
| Витамин А | 1500 мкг РАЕ | 167*% |
| Рибофлавін | 0,3 мг | 23% |
| Ниацин | 1,2 мг НЕ | 8% |
| Витамин В6 | 0,08 мг | 5% |
| Фолат | 55 мкг ДФЕ | 14% |
| Витамин В12 | 8,7 мкг | 363% |
| Биотин | 8 мкг | 27% |
| Пантотенова кислота | 0,3 мг | 6% |
| Железо | 0,6 мг | 3% |
| Фосфор | 30 мг | 2% |
| Медь | 0,2 мг | 22% |
| Холин | 35 мг | 6% |
| Сублимированная говяжья печень | 3 г | ** |
| ** Суточную потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Типичный аминокислотный профиль | |
| Аланин | 120 мг |
| Аргінін | 130 мг |
| Аспарагиновая кислота | 190 мг |
| Цистин | 30 мг |
| Глютаминовая кислота | 260 мг |
| Глицин | 120 мг |
| Гистидин | 60 мг |
| Изолейцин | 90 мг |
| Лейцин | 190 мг |
| Лізін | 120 мг |
| Метионин | 50 мг |
| Фенилаланин | 110 мг |
| Пролин | 90 мг |
| Серин | 90 мг |
| Треонін | 100 мг |
| Триптофан | 40 мг |
| Тирозин | 80 мг |
| Валін | 120 мг |
| Незаменимые аминокислоты |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 шт |