-17%1 972 ₴
1 643 ₴
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в капсуле | % от суточной потребности | |
| Вегетарианские ферменты | 281 мг | ** |
| Протеаза I, II, III, IV | FCC (pH 4,7) FCC (pH 7,0) USP (pH 7,5) | 41 000 HUT 28 326 PC 15 697 USP |
| Амилаза | FCC (pH 4,6) FCC (pH 4,8) USP (PH 6,8) | 15 966 DP 15 966 DU 10 644 USP |
| Лактаза I, II | FCC (pH 4,5) | 800 ALU |
| Липаза I, II | FCC (pH 7.0) | 1 100 FIP |
| Целюлаза I, II | FCC (pH 4,5) | 175 CU |
| Сахарози (інвертаза) | FCC (pH 4,5) | 468 SU |
| Фітази | FCC (pH 5.5) | 0,85 FTU |
| ** Добова потреба не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature’s Way |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 180 шт |