942 ₴
785 ₴
Елемент | Одиниця | Відсоток | |
Порція | 3 | капсули | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Вітамін А (50% пальмітат і 50% бета-каротин) | 10000 | МЕ | 200% |
Вітамін С (аскорбат) | 250 | мг | 417% |
Вітамін D3 (холекальциферол) (ланолін) | 1000 | МЕ | 250% |
Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат) | 150 | МЕ | 500% |
Вітамін K2 (менахінон) (з квасолі натто) | 20 | мкг | 25% |
Тіамін (хлорид) | 30 | мг | 2000% |
Рибофлавін | 20 | мг | 1176% |
Ніацин (50% ніацинамід) | 50 | мг | 250% |
Вітамін B6< /td> | 40 | мг | 2000% |
Фолат (фолієва кислота) | мкг | 250% | |
Вітамін B12 (метилкобаламін) | 250 | мкг | 4167% |
біотин | 100 | мкг | 33% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 500% |
Кальцій (карбонат та цитрат) | 200 | мг | 20% |
Йод (йодид калію) | 500 | мкг | |
Магній (аспартат) | 100 | мг | 25% |
Цинк (цитрат) | 15 | мг | 100% |
Селен (селенометіонін) | 100 | мкг | 143% |
Мідь (глюконат) | 1, 5 | мг | 75% |
Марганець (цитрат) | 10 | мг | 500% |
Хром (полінікотинат) | 400 | мкг | 333% |
Молібден (цитрат) | 40 | мкг | 53% |
Калій (цитрат) | 20 | мг | <1% |
Екстракт куркумі (Curcuma longa) (Кореновище) | 50 | мг | ** |
BerryRich Власний екстракт всієї фруктової суміші ( виноград, гранат, суниця, журавлина, лохина, малина та чорниця) | 50 | мг | ** |
BlueRich Blueberry (вакциніум corymbosum) (фрукти) 36: 1 | 50 | мг | ** |
Холін (bitartrate) | 40 | мг | ** |
інозит | 40 | мг | ** |
Бетаїн (гідрохлорид)< /td> | 30 | мг | ** |
Коензим Q10 | 20 | мг | ** |
Гарні ферменти | 10 | мг | **< /td> |
Індол-3-карбінол | 5 | мг | ** |
Бор (цитрат) | 3 | мг | ** |
Лютеїн | 5 | мг | ** |
Ванадій (хелат) | 50 | мкг | ** |
* * * Добова доза не визнана | < /td> |
Основні | |
---|---|
Виробник | Natural Factors |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 90 шт |