683 ₴
569 ₴
Рекомендується за:
Показання до застосування
Жінкам приймати 2&жувальні цукерки в день. Не призначено для прийому чоловіками та дітьми. Не слід перевищувати рекомендоване дозування.
< td width="122" style="width: 153px;">25 < tr> < td width="70" style="width: 90px;">30% < td width="70" style="width: 90px;">Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | ||
Порція | 2 | жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці | |||||
Калорії | 5 | ||||
Всього вуглеводів | 4 | г | 1% | ||
Харчова клітковина | 2 | г | 7% | ||
Всього цукру | 0 | г | ** | ||
Вміст доданого цукру | 0 | г | 0% | ||
Цукровий спирт | 0 | г | ** | ||
Вітамін ;A (у вигляді ретинілпальмітату) | 450 | мкг< /td> | 50% | ||
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 22,5 | мг | 25% | ||
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 | мкг | 125% | ||
Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 7,5 | мг | 50% | ||
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 4 | мг | 25% | ||
вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 100% | ||
Фолат | 400 (240) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 100% | ||
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3,6 | мкг | 150% | ||
Біотин | 150 | мкг | 500% | ||
Кальцій (у вигляді тризаміщеного фосфату кальцію) | 26 | мг | 2% | ||
Йод (у вигляді йодиду калію) | 46 | мкг | |||
Цинк (у вигляді цитрату цинку ) | 3 | мг | 27% | ||
Натрій | 15 | мг | 1% | ||
Порошкові суміші Orchard Fruits та Garden Veggies апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоди асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі , шпинат | 50 | мг | |||
** Добова норма не встановлена | |||||
Містить незначну кількість цукру< /td> |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Way |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 50 шт |