1 243 ₴
1 036 ₴
Рекомендується за:
Показання до застосування
Жінкам приймати 2 жувальні цукерки на день. Не призначено для прийому чоловіками та дітьми. Не слід перевищувати рекомендоване дозування.
Що це
Комплекс призначений спеціально для жінок у віці 50+. Він містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали, які жінка може отримати. Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для покращення самопочуття під час менопаузи. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Як це працює процесів старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого та збалансованого складу. Вітаміни групи В, у тому числі біотин та фолієва кислота, потрібні для зміцнення та оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток та гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити потяг до солодкого. Кожен з компонентів комплексу по своєму допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму жінки в непростий період менопаузи.
< td width="224" style="width: 278px;">Всього цукру < td width="122" style="width: 153px;">150Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | |
Порція | 2 | жувальні цукерки | ||
Порцій в упаковці | 75 | |||
Калорії | 20 | |||
Всього вуглеводів | 5 | г | 2% | |
4 | г | ** | ||
Зміст 4 г доданого цукру | 8% | |||
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 450 | мкг | 50% | |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 30 | мг | 33% | |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 | мкг | 200% | |
Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 15 | мг | 100% | |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,3 | мг | 25% | |
Рібофлавін | 0,33 | мг | 25% | |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду)< /td> | 4 | мг | 25% | |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 100% | |
Фолат | 400 (240) | мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 100% | |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 4,8 | мкг | 200% | |
Біотин | 30 | мкг | 100% | |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 1,3 | мг | 26% | |
Кальцій (у вигляді трикальційфосфату)< /td> | 100 | мг | 8% | |
Фосфор (у вигляді трикальційфосфату) | 50 | мг | 4% | |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% | |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2,7 | мг | 25% | |
Натрій | 15 | мг | 1% | |
Порошкові суміші Orchard апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 75 | мг | ** | |
Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) | 300 | мкг | ** | |
Бор (у вигляді борату натрію) | мкг | ** | ||
Відсоток від добової норми при Умови споживання 2000 калорій на день. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Way |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 150 шт |