790 ₴
658 ₴
Рекомендується за:
Показання до застосування
Жінкам приймати по 1 таблетці на день, бажано під час їжі. Не призначено для чоловіків та дітей. Не слід перевищувати рекомендоване дозування.
Що це
Комплекс призначений спеціально для жінок у віці 50+. Він містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали, які жінка може отримати. Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для покращення самопочуття під час менопаузи. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Як це працює процесів старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого та збалансованого складу. Вітаміни групи В, у тому числі біотин та фолієва кислота, потрібні для зміцнення та оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток та гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити потяг до солодкого. Кожен із компонентів комплексу по своєму допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму жінки в не простий період менопаузи.
< tr> < tr> < tr>Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | ||||
Порція | 1 | таблетка | |||||
Порцій в упаковці | 50 | ||||||
Вітамін&A" (у вигляді 70% [630 мкг] ретинілацетату і 30% [270 мкг] бета-каротину) | мкг | 100% | |||||
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 135 | мг | 150% | ||||
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 | мг | 250% | ||||
Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 15< /td> | мг | 100% | ||||
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 | мкг | 100% | ||||
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 3,6 | мг | 300% | Рібофлавін | 2,6 | мг | 200% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 | мг | 100% | ||||
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5,1 | мг | 300% | ||||
Фолат | 400 (240) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 100% | ||||
Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 40 | мкг | 1667% | ||||
Біотин | 30 | мкг | 100% | ||||
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 7,5 | мг | 150% | ||||
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, дикальційфосфату та D-кальцій пантотенату) | 260 | мг | 20% | ||||
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% | ||||
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 | мг | 12% | ||||
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 16,5 | мг | 150% | ||||
55 | мкг | 100% | |||||
Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,9 | мг | 100% | ||||
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 4,6 | мг | 200% | ||||
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 | мкг | 100% | ||||
Порошкові суміші Orchard & Fruits і Garden&Veggies : лохина, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, груша, томат, малина, броколі, вишня, шпинат, кольорова капуста асаї, спаржа, банан, брюссельська капуста, качанна капуста, журавлина, огірок, горох, ананас, гарбуз | 100 | мг | ** | ||||
Каротиноїд лютеїну з екстракту квіток чорнобривців FloraGLO | 300 | мкг | ** | ||||
Бор (у вигляді борату натрію) | 150 | мкг | ** | ||||
** Добова норма не призначена |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Way |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 50 шт |