-17%847 ₴
706 ₴
При використанні як харчової добавки дорослим слід приймати по 1 (одній) таблетці щодня під час будь-якого прийому їжі, або відповідно до рекомендацій лікаря . Не перевищуйте рекомендованого дозування. Вплив може мати індивідуальні особливості.
Целюлоза, крохмаль, стеаринова кислота, натрійкроскармеллоза, полівініловий спирт, діоксид кремнію, діоксид титану, ПЕГ, магнію стеарат, лимонна кислота, тальк, штучні кольори (FD & C yellow # 6, FD & C blue # 2), декін декстроза, лецитин, цитрат натрію.
Ніяких доданих цукру, дріжджів чи штучних ароматизаторів.
Centrum Silver є зареєстрованим товарним знаком Whitehall Robins Healthcare, Медісон, Нью-Джерсі 07940
Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням, якщо ви: вагітні, годуєте грудьми, приймаєте якісь ліки, маєте якісь захворювання або у вас запланована якась або медична процедура. При виникненні негативних реакцій припиніть застосування та зверніться до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовуйте, якщо продукт виглядає пошкодженим або якщо порвана захисна мембрана. Зберігати при кімнатній температурі.
Важлива інформація: Тривалий прийом високих доз вітаміну A (за винятком бета-каротину) може підвищити ризик розвитку остеопорозу у дорослих. Не приймайте цей продукт, якщо ви вже приймаєте інші добавки, що містять вітамін А.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість на порцію | %DV | |
| Вітамін А (29% у вигляді бета-каротину ) | 3500 МО | 70% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 120 мг < /td> | 200% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 60 МО | 200% |
| Вітамін K (як Phytonadione) | 60 мкг | 75% |
| Тіамін (як мононітрат тіаміну, B1) | 1,5 мг | 100% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 100% |
| Ніаці н (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 6 мг | 300% |
| Фолієва кислота | 300 мкг | 75% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 1667% |
| біотин < /td> | 30 мкг | 10% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 10 мг < /td> | 100% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію та фосфату дикальцію) | 250 мг | 25% |
| Фосфор (як фосфат дикальція) | 20 мг | 2% |
| 150 мкг | 100% | |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 мг | 13% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 15 мг | < td> 100%|
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 100 мкг | 143% | < /tr>
| Мідь (у вигляді мідного сульфату) | 0,7 мг | 35% |
| Марганець (як сульфат марганцю) | 4 мг | 200% |
| Хром (як хром-піколінат) | < td> 60 мкг50% | |
| Молібден (як молібдат натрію) | 50 мкг | 67 % |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 мг | 2% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 80 мг | 2% |
| Бор (як борат бору) < /td> | 150 мкг | * |
| Нікель (як нікелевий сульфат) | 5 мкг | < td> *|
| Кремній (як діоксид кремнію) | 2 мг | * |
| Ванадій (як метанаданат натрію) | 10 мкг | * |
| Лютеїн | 300 мкг | * |
| Лікопен | 600 мкг | * |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | 21st Century |
| Країна виробник | США |
| Кількість | 100 шт. |
| Тип | Таблетки |