
660 ₴
ISO Whey від UNS це харчова добавка, суміш сироваткового білка ізоляту (WPI) і концентрат (WPC).
| ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | ||
| 1 порція - 30 г | ||
| ВМІСТ | 1 порція (30 г) | в 100 г |
| енергетична цінність | 109 ккал | 364 ккал |
| жир | 1.2 г | 4 р |
| насичені жирні кислоти | 0.84 р | 2.8 г |
| вуглеводи | 2.1 м | 7 р |
| в т.ч. цукор | 2.1 м | 7 р |
| білок | 22.5 м | 75 г |
| сіль | 0.9 м | 3 м |
| Мінеральні інгредієнти | ||
| кальцій | 180 мг | 600 мг |
| фосфор | 90 мг | 300 мг |
| натрій | 390 мг | 1300 мг |
| калій | 60 мг | 200 мг |
| магній | 270 мг | 900 мг |
| Амінокислотний профіль | ||
| L-аланін* | 1.5 г | 5.1 г |
| L-аргінін* | 0.9 м | 3 р |
| L-аспарагінова кислота | 3.54 р | 11.8 м |
| L-цистеїн | 0.75 г | 2.5 г |
| L-глутамінова кислота | 5.67 г | 18.9 р |
| гліцин | 0.6 м | 2 г |
| L-гістидин* | 0.6 м | 2.2 м |
| L-ізолейцин** | 1.8 м | 6 р |
| L-лейцин** | 3.9 р | 13 р |
| L-лізин* | 3.18 р | 10.6 г |
| L-метіонін* | 0.69 р | 2.3 г |
| L-фенілаланін* | 1.23 р | 4.1 р |
| L-пролін | 1.62 р | 5.4 г |
| L-серин | 1.47 р | 4.9 р |
| L-треонін* | 1.62 р | 5.4 г |
| L-триптофан* | 0.72 м | 2.4 м |
| L-тирозин | 1.08 р | 3.6 м |
| L-валін** | 1.77 г | 5.9 г |
| * - незаменимые аминокислоты | ||
| ** - разветвленные аминокислоты (BCAA) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNS |